Library / LOLBin
mavinject.exe
Microsoft Application Virtualization Injector · Microsoft Corporation
OriginalFilename
mavinject32.exemavinject64.exe
Differs from file nameValue changed across builds
Gotchas
The value depends on architecture: x86 builds (SysWOW64) report mavinject32.exe, x64 builds report mavinject64.exe. Neither matches the file name mavinject.exe.
- OriginalFilename changed across builds:
mavinject32.exe(x86; Win10 1607 → Win11 26H1);mavinject64.exe(x64; Win10 1607 → Win11 26H1). Match every value. - OriginalFilename doesn't match the file name: a rule using
OriginalFileName: mavinject.exenever fires.
Query snippets
logsource:
category: process_creation
product: windows
detection:
selection:
- Image|endswith: '\mavinject.exe'
- OriginalFileName:
- 'mavinject32.exe'
- 'mavinject64.exe'
condition: selectionprocess_creation logsource. Sigma string matching is case-insensitive.
| tstats summariesonly=false count values(Processes.original_file_name) as original_file_name
from datamodel=Endpoint.Processes
where (Processes.original_file_name="mavinject32.exe" OR Processes.original_file_name="mavinject64.exe" OR Processes.process_name="mavinject.exe")
by Processes.dest Processes.process_name Processes.process_path Processes.process
| rename Processes.* as *Endpoint.Processes data model. On raw Sysmon events the field is OriginalFileName.
DeviceProcessEvents
| where ProcessVersionInfoOriginalFileName in~ ("mavinject32.exe", "mavinject64.exe")
or FileName =~ "mavinject.exe"Microsoft Defender XDR advanced hunting. in~ and =~ are case-insensitive.
process where event.type == "start" and
(process.pe.original_file_name in~ ("mavinject32.exe", "mavinject64.exe") or
process.name : "mavinject.exe")ECS process.pe.original_file_name is a keyword field: in~ is case-insensitive, Kibana KQL is not.
['mavinject32.exe', 'mavinject64.exe'].includes(String(OriginalFileName || '').toLowerCase())Filter expression (JavaScript) for events carrying Sysmon's OriginalFileName field.
Values across builds
| OriginalFilename | Builds | Arch | File version | Windows releases | Source | Sysmon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mavinject32.exe | 17 | x86 | 10.0.14393.9140 → 10.0.28000.1896 | Win10 1607 → Win11 26H1 (18) | Host scan, Winbindex | ✓ 1 |
| mavinject64.exe | 17 | x64 | 10.0.14393.9140 → 10.0.28000.1896 | Win10 1607 → Win11 26H1 (18) | Host scan, Winbindex | ✓ 1 |
All 34 parsed builds · 1 Windows release groups not verifiable
| SHA256 | Version | Arch | OriginalFilename | Windows releases | Signature | Source | Sysmon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c1c6a2dd2aee… | 10.0.28000.1896 | x64 | mavinject64.exe | Win11 26H1 | Winbindex | ||
| 35338e0f035a… | 10.0.28000.1896 | x86 | mavinject32.exe | Win11 26H1 | Winbindex | ||
| e81b68ebdc95… | 10.0.26100.8972 | x64 | mavinject64.exe | Win11 24H2 | Signed (Overlay) | Host scan, Winbindex | ✓ |
| 1964a66bd0ba… | 10.0.26100.8972 | x86 | mavinject32.exe | Win11 24H2 | Signed (Overlay) | Host scan, Winbindex | ✓ |
| e7718ecc35b5… | 10.0.19041.4123 | x64 | mavinject64.exe | Win10 21H2, Win10 22H2 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| 9a6273282ee3… | 10.0.19041.4123 | x86 | mavinject32.exe | Win10 21H2, Win10 22H2 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| bd6c53a2c5e0… | 10.0.17763.5830 | x86 | mavinject32.exe | Win10 1809 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| ae42950d85fb… | 10.0.17763.5830 | x64 | mavinject64.exe | Win10 1809 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| 8747212b4089… | 10.0.14393.9140 | x86 | mavinject32.exe | Win10 1607 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| 7ccdbb91131f… | 10.0.14393.9140 | x64 | mavinject64.exe | Win10 1607 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| 94e10c8ab3ba… | 10.0.26100.5074 | x86 | mavinject32.exe | Win11 24H2, Win11 25H2 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| 1856fa7ad37b… | 10.0.26100.5074 | x64 | mavinject64.exe | Win11 24H2, Win11 25H2 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| 5cc707a44024… | 10.0.22000.2836 | x64 | mavinject64.exe | Win11 21H2 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| 4249aee3d07c… | 10.0.22000.2836 | x86 | mavinject32.exe | Win11 21H2 | Winbindex | ||
| f3aa3a68136a… | 10.0.22621.3235 | x86 | mavinject32.exe | Win11 22H2 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| c472655ca96e… | 10.0.22621.3235 | x64 | mavinject64.exe | Win11 22H2 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| ba86939a867a… | 10.0.22621.2361 | x64 | mavinject64.exe | Win11 22H2, Win11 23H2 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| 64dad7412355… | 10.0.22621.2361 | x86 | mavinject32.exe | Win11 22H2, Win11 23H2 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| 84a45fb1640d… | 10.0.19041.2546 | x86 | mavinject32.exe | Win10 20H2 … Win10 22H2 (3) | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| 800631fef628… | 10.0.19041.2546 | x64 | mavinject64.exe | Win10 20H2 … Win10 22H2 (3) | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| 59f8e38b825d… | 10.0.19041.1202 | x64 | mavinject64.exe | Win10 2004 … Win10 21H2 (3) | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| 4d27af387d4a… | 10.0.19041.1202 | x86 | mavinject32.exe | Win10 2004 … Win10 21H2 (3) | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| c6f48566319f… | 10.0.18362.1766 | x64 | mavinject64.exe | Win10 1909 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| b399388a799e… | 10.0.18362.1766 | x86 | mavinject32.exe | Win10 1909 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| 930272da382a… | 10.0.19041.572 | x64 | mavinject64.exe | Win10 2004, Win10 21H1 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| 765ee5f458ab… | 10.0.19041.572 | x86 | mavinject32.exe | Win10 2004, Win10 21H1 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| 42ba5cfe0228… | 10.0.18362.1139 | x64 | mavinject64.exe | Win10 1903, Win10 1909 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| 2ede39f5288c… | 10.0.18362.1139 | x86 | mavinject32.exe | Win10 1903, Win10 1909 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| ec8d152399f2… | 10.0.17134.1792 | x86 | mavinject32.exe | Win10 1803 | Winbindex | ||
| 0c7579290f8f… | 10.0.17134.1792 | x64 | mavinject64.exe | Win10 1803 | Signed (Overlay) | Winbindex | |
| 8d0488a583b5… | 10.0.15063.2525 | x86 | mavinject32.exe | Win10 1703 | Winbindex | ||
| 32adef3a89df… | 10.0.15063.2525 | x64 | mavinject64.exe | Win10 1703 | Winbindex | ||
| bfe857082c66… | 10.0.16299.2166 | x64 | mavinject64.exe | Win10 1709 | Winbindex | ||
| 25d7ac31391f… | 10.0.16299.2166 | x86 | mavinject32.exe | Win10 1709 | Winbindex |
Winbindex builds link to the Microsoft symbol server copy that was hashed and parsed.